








Beneden in de woonkamer of boven op kantoor, de LG 24MP58VQ leent zich voor elke gebruikssituatie. Bewerk foto's en video's voor een presentatie nauwkeurig dankzij de Full HD resolutie. Of ontspan met een leuke film op deze LG. En maak je geen zorgen over die zonnestraal op je scherm, want de anti reflecterende laag voorkomt lichtreflecties. Zit jij vaak langere tijd voor je monitor? De trillingsvrije technologie zorgt dat je minder snel last krijgt van vermoeide of geïrriteerde ogen.
Schermgrootte | 23.8 inch |
Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
Type paneel | IPS |
Type schermafwerking | Mat |
Reactietijd | 5 ms |
Beeldverversing | 75 Hz |
Curved | Nee |
Touchscreen | Nee |
Type gebruik | Dagelijks gebruik |
Beeldverhouding | 16:09 |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Dynamisch contrast | Mega Contrast |
Helderheid | 250 cd/m2 |
Kijkhoek | 178 graden |
Ingebouwde speakers | Nee |
HDMI | 1 |
VGA | Geen |
DVI | Ja |
DisplayPort | Geen |
Mini DisplayPort | Geen |
Thunderbolt | Geen |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | Geen |
USB-hub | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Draaibaar scherm | Nee |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Energieverbruik actief | 23 Watt |
Energieverbruik in stand-by | 0,3 W |
Breedte | 55 cm |
Hoogte | 33,2 cm |
Diepte | 8,6 cm |
Afmetingen zonder standaard (b x h x d) | 550,5 x 332,1 x 85,5 cm |
Gewicht | 2,8 kg |
Kleur | Zwart |
Wandmontage | Niet VESA-compatible |
Verpakkingsinhoud | Stroomkabel + D-Sub |
Artikelnummer | 24MP58VQ-W |
Fabrieksgarantie | 3 jaar |
Service type | Carry-in |
UltraWide | Nee |
FreeSync | Nee |
G-Sync | Nee |
HDR | Nee |
Type HDR | Geen HDR |
Splitscreen | Nee |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login