










Met de Dell P2418D op je bureau werk je altijd comfortabel aan je nieuwste grafische creaties. Op het QHD beeldscherm van deze Dell zie je meer details van afbeeldingen en filmpjes dan op een Full HD scherm, waardoor het net wat scherper op je netvlies staat. Werk je met veel kleuren, dan zie je ze zoals ze bedoeld zijn op het IPS paneel vanuit elke kijkhoek. Bovendien zijn kleuren natuurgetrouw dankzij de 99% sRGB dekking, wat de monitor geschikt maakt voor grafisch werk. En omdat de monitor op veel manieren verstelbaar is, kijk je altijd naar het scherm op een manier die jij fijn vindt.
Schermgrootte | 23.8 inch |
Schermresolutie | 2560 x 1440 pixels |
Type paneel | IPS |
Type schermafwerking | Mat |
Reactietijd | 8 ms |
Beeldverversing | 60 Hz |
Curved | Nee |
Touchscreen | Nee |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Helderheid | 300 cd/m2 |
Kijkhoek | 178 graden |
Ingebouwde speakers | Nee |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
DVI | Ja |
DisplayPort | 1 |
Mini DisplayPort | Geen |
Thunderbolt | Geen |
USB-hub | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Draaibaar scherm | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Energieverbruik in stand-by | 0,3 W |
Breedte | 54 cm |
Hoogte | 32,1 cm |
Diepte | 5,2 cm |
Gewicht | 3,4 kg |
Kleur | Zwart |
Wandmontage | VESA 100mm x 100mm |
Verpakkingsinhoud | meegeleverde kabels: AC,DisplayPort,USB |
Artikelnummer | P2418D |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login