









BenQ PD2700U - 4K Monitor / 27 inch

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: BenQ| Barcode: 4718755076145
Benq PD2700U. Beeldschermdiagonaal: 68.6 cm (27''), Resolutie: 3840 x 2160 pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: USB 3.0 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Energy Star-certificaat. Kleur van het product: Grey
Schermgrootte | 27 inch |
Schermresolutie | 3840 x 2160 pixels |
Type paneel | IPS |
Reactietijd | 5 ms |
Beeldverversing | 60 Hz |
Curved | Nee |
Touchscreen | Nee |
Type gebruik | Grafische vormgeving |
UltraWide | Nee |
FreeSync | Nee |
G-Sync | Nee |
Blauw licht filter | Ja |
Automatische helderheid | Ja |
Flicker Free | Ja |
HDR | Nee |
Type HDR | Geen HDR |
Adobe RGB | 100% |
sRGB | 100% |
Contrastverhouding | 1300:1 |
Dynamisch contrast | 20.000.000:1 |
Helderheid | 350 cd/m2 |
Kijkhoek | 178 graden |
Local dimming | Ja |
Pixeldichtheid | 0,155 PPI |
Splitscreen | Nee |
Ingebouwde speakers | Ja |
Hoofdtelefoonaansluiting | Geen |
HDMI | 1 |
VGA | Geen |
DVI | Nee |
DisplayPort | 1 |
Mini DisplayPort | 1 |
Thunderbolt | Geen |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | 4 |
Aantal USB-C poorten | 0 |
USB-hub | Ja |
Kabelmanagement | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Draaibaar scherm | Ja |
Type schermafwerking | Mat |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Energieverbruik actief | 44 Watt |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Breedte | 61,4 cm |
Hoogte | 36,8 cm |
Diepte | 5,9 cm |
Gewicht | 5 kg |
Wandmontage | VESA 100mm x 100mm |
Verpakkingsinhoud | • Mini DisplayPort naar DisplayPort kabel • HDMI kabel • USB 3.0 kabel |
Artikelnummer | 9H.LHALB.QBE |
Introductie | 2019 |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Pick-up en return |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login