








BenQ GW2280 - Full HD VA Monitor / 22 inch

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: BenQ| Barcode: 4718755073298
De BenQ GW2280 is geschikt voor dagelijkse gebruik: internetten, e-mailen, tekstverwerking en het bekijken van films en series. De Full HD resolutie is de meest voorkomende resolutie bij monitoren en biedt een hoge beeldkwaliteit. Het VA-paneel zorgt voor extra diepe zwartweergave doordat het scherm geen achtergrondverlichting nodig heeft om zwarte weergave te tonen. Een ander voordeel van het VA-paneel is dat het contrast hoger ligt ten opzichte van TN-panelen, waardoor kleuren levendiger overkomen. Je kunt de BenQ GW2280 alleen kantelen, niet in hoogte verstellen of draaien. Dankzij het blauw licht filter wordt het blauwe licht bij het bekijken van internetpagina's en documenten verlaagt. Vooral in de avonduren is dit prettiger voor je ogen en werk je makkelijker voor langere periode achter het scherm.
Onze specialist adviseert deze monitor voor: Dagelijks gebruik: deze monitor is geschikt voor internetten, e-mailen en tekstverwerking.
Films en series kijken in Full HD: het scherm kent een hoge beeldkwaliteit voor het bekijken van jouw films en series.
Ook goed te gebruiken voor: Gaming: is geschikt voor het spelen van games dankzij de snelle reactietijd van 5 ms.
Deze monitor wordt niet aanbevolen voor: Foto- en videobewerking: hiervoor wordt een monitor met minimaal een WQHD resolutie (2560 x 1440) en een IPS of VA-paneel aanbevolen.
Aansluitingen
• VGA
• HDMI
• Hoofdtelefoon
Standaard meegeleverd:
• Stroomkabel
• VGA-kabel
Schermgrootte | 21.5 inch |
Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
Type paneel | LED |
Reactietijd | 5 ms |
Beeldverversing | 60 Hz |
Curved | Nee |
Touchscreen | Nee |
Type gebruik | Dagelijks gebruik |
UltraWide | Nee |
FreeSync | Nee |
G-Sync | Nee |
Blauw licht filter | Ja |
Automatische helderheid | Nee |
Flicker Free | Nee |
HDR | Nee |
Type HDR | Geen HDR |
Adobe RGB | Minder dan 99% |
sRGB | Minder dan 99% |
Contrastverhouding | 3000:1 |
Dynamisch contrast | 20.000.000:1 |
Helderheid | 250 cd/m2 |
Kijkhoek | 178 graden |
Local dimming | Nee |
Splitscreen | Nee |
Ingebouwde speakers | Ja |
Hoofdtelefoonaansluiting | 1 |
HDMI | 2 |
VGA | 1 |
DVI | Nee |
DisplayPort | Geen |
Mini DisplayPort | Geen |
Thunderbolt | Geen |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | Geen |
Aantal USB-C poorten | Geen |
USB-hub | Nee |
Kabelmanagement | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Draaibaar scherm | Nee |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Breedte | 49 cm |
Hoogte | 39,2 cm |
Diepte | 18,3 cm |
Gewicht | 3,5 kg |
Kleur | Zwart |
Wandmontage | VESA 100mm x 100mm |
Verpakkingsinhoud | 1 x voedingskabel 1 x VGA-kabel |
Artikelnummer | 9H.LH4LB.QBE |
Introductie | 2018 |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Beeldverhouding | 16:09 |
Pixeldichtheid | 102 PPI |
Afmetingen zonder standaard (b x h x d) | 489 x 391 x 183 cm |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login