







De BenQ BL2405HT is ontwikkeld voor gebruik op een (thuis)kantoor. Als je vaak langdurig aan één stuk achter je monitor zit, is een goede werkhouding zeer belangrijk. Deze BenQ is draai-, kantel-, en roteerbaar zodat je altijd een ergonomische werkhouding vindt. Daarnaast zorgt de Low Blue Light-technologie ervoor dat je minder snel last krijgt van geïrriteerde ogen. Zo werk je langer comfortabel door. Ook aan het opgeruimde type onder ons is gedacht: met de ingebouwde luidsprekers houd je jouw bureau opgeruimd.
Schermgrootte | 24 inch |
Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
Type paneel | LED |
Type schermafwerking | Mat |
Reactietijd | 2 ms |
Beeldverversing | 60 Hz |
Curved | Nee |
Touchscreen | Nee |
Type gebruik | Kantoor | Dagelijks gebruik |
Beeldverhouding | 16:09 |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Dynamisch contrast | 12.000.000:1 |
Helderheid | 250 cd/m2 |
Kijkhoek | 170 graden |
Ingebouwde speakers | Ja |
Hoofdtelefoonaansluiting | 1 |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
DVI | Ja |
DisplayPort | Geen |
Mini DisplayPort | Geen |
Thunderbolt | Geen |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | Geen |
USB-hub | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Draaibaar scherm | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Energieverbruik actief | 42 Watt |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Breedte | 58 cm |
Hoogte | 50,2 cm |
Diepte | 21,3 cm |
Gewicht | 5,1 kg |
Kleur | Zwart |
Wandmontage | VESA 100mm x 100mm |
Verpakkingsinhoud | Stroomkabel, VGA-kabel |
Artikelnummer | 9H.LAXLB.HBE |
Introductie | 2015 |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login