






Asus PG278QR - WQHD Gaming Monitor

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: ASUS| Barcode: 4712900470994
De Asus ROG SWIFT PG278QR beschikt over een 27 inch TN-paneel met snelle reactietijd, NVIDIA G-SYNC, een overklokbaar 144 Hz scherm (tot 165 Hz) en ergonomische vormgeving. Het kenmerkende ROG-design maakt dit de ultieme gaming-monitor!
De Asus PG278QR zorgt voor een vloeiende gaming-ervaring, dankzij de 1 ms reactietijd en 144 Hz paneel. Met G-SYNC en een NVIDIA-videokaart worden beelden beter afgestemd en vloeiend op het scherm getoond. Het beeldscherm is overklokbaar tot 165 Hz.
Met een hoge resolutie van 2560 x 1440 pixels komen details nog beter tot recht. Asus heeft diverse filters toegepast om blauw licht te reduceren, zwarte tinten beter te tonen en flikkering daarnaast te elimineren. Zo kun je uren gamen zonder hinder aan de ogen!
Schermgrootte | 27 inch |
Schermresolutie | 2560 x 1440 pixels |
Type paneel | TN |
Type schermafwerking | Mat |
Reactietijd | 1 ms |
Beeldverversing | 165 Hz |
Curved | Nee |
Touchscreen | Nee |
Type gebruik | Gaming |
Beeldverhouding | 16:09 |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Dynamisch contrast | 5.000.000:1 |
Helderheid | 350 cd/m2 |
Kijkhoek | 170 graden |
Ingebouwde speakers | Nee |
Hoofdtelefoonaansluiting | Geen |
HDMI | 1 |
VGA | Geen |
DVI | Nee |
DisplayPort | 1 |
Mini DisplayPort | Geen |
Thunderbolt | Geen |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | 2 |
USB-hub | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Draaibaar scherm | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Energieverbruik actief | 90 Watt |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Breedte | 62 cm |
Hoogte | 55,3 cm |
Diepte | 23,8 cm |
Afmetingen zonder standaard (b x h x d) | 620 x 363 x 66 mm cm |
Gewicht | 7 kg |
Kleur | zwart |
Wandmontage | VESA 100mm x 100mm |
Verpakkingsinhoud | Stroomkabel + adapter, HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, usb-kabel |
Artikelnummer | 90LM00U3-B01370 |
Introductie | 2016 |
Fabrieksgarantie | 3 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
UltraWide | Nee |
FreeSync | Ja |
G-Sync | Nee |
HDR | Nee |
Type HDR | Geen HDR |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login