



Winkel | Levertijd | Prijs |
---|
ASUS PA32UC-K. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32''), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED. Beeldscherm: LED. Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: USB 3.0 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs
Schermgrootte | 32 inch |
Schermresolutie | 3840 x 2160 pixels |
Type paneel | LED |
Reactietijd | 5 ms |
Beeldverversing | 60 Hz |
Curved | Nee |
Touchscreen | Nee |
Type gebruik | Dagelijks gebruik | Grafische vormgeving | Kantoor |
UltraWide | Nee |
FreeSync | Nee |
G-Sync | Nee |
Blauw licht filter | Ja |
Flicker Free | Ja |
HDR | Ja |
sRGB | 100% |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Dynamisch contrast | 100.000.000:1 |
Helderheid | 1000 cd/m2 |
Kijkhoek | 178 graden |
Local dimming | Ja |
Splitscreen | Nee |
Ingebouwde speakers | Ja |
Hoofdtelefoonaansluiting | 1 |
HDMI | 1 |
VGA | Geen |
DVI | Nee |
DisplayPort | 1 |
Mini DisplayPort | Geen |
Thunderbolt | 2 |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | 2 |
Aantal USB-C poorten | 1 |
USB-hub | Ja |
Kabelmanagement | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Draaibaar scherm | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Energieverbruik actief | 56,84 Watt |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Breedte | 72,7 cm |
Hoogte | 42,6 cm |
Diepte | 6,9 cm |
Afmetingen zonder standaard (b x h x d) | 727 x 426 x 69 mm cm |
Gewicht | 7,8 kg |
Kleur | Grijs |
Wandmontage | VESA 100mm x 100mm |
Verpakkingsinhoud | meegeleverde kabels: Thunderbolt™ 3 kabel, powerkabel, Quick start guide DisplayPort kabel, USB 3.0 kabel, Support CD, garantie kaart, HDMI cable Cable Clip, X-rite i1 Display Pro Calibrator |
Artikelnummer | 90LM03H0-B02370 |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login