







Winkel | Levertijd | Prijs |
---|
De Asus PA328Q biedt je een buitengewoon scherp beeld voor onder andere professioneel grafisch gebruik. De sRGB kleurruimte toont je dezelfde ware kleuren op het scherm als dat ze op papier gedrukt zijn. Dit in combinatie met het IPS paneel en de 4K resolutie voor een kraakhelder beeld. Stel het scherm in op jouw favoriete werkstand en je kunt de hele dag aan de slag.
Schermgrootte | 32 inch |
Schermresolutie | 3840 x 2160 pixels |
Type paneel | IPS |
Type schermafwerking | Mat |
Reactietijd | 6 ms |
Beeldverversing | 60 Hz |
Curved | Nee |
Touchscreen | Nee |
Type gebruik | Kantoor | Grafische vormgeving |
Blauw licht filter | Ja |
Flicker Free | Ja |
Beeldverhouding | 16:09 |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Dynamisch contrast | 100.000.000:1 |
Helderheid | 350 cd/m2 |
Kijkhoek | 178 graden |
Ingebouwde speakers | Ja |
Hoofdtelefoonaansluiting | Geen |
HDMI | 2 |
VGA | Geen |
DVI | Nee |
DisplayPort | 1 |
Mini DisplayPort | 1 |
Thunderbolt | Geen |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | 4 |
USB-hub | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Draaibaar scherm | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Energieverbruik actief | 138 Watt |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Breedte | 73 cm |
Hoogte | 43,1 cm |
Diepte | 6,7 cm |
Gewicht | 11,7 kg |
Kleur | Zwart |
Wandmontage | VESA 100mm x 100mm |
Verpakkingsinhoud | Stroomkabel, Mini-DisplayPort-naar-DisplayPort kabel, usb-kabel, HDMI-kabel |
Artikelnummer | 90LM00X0-B01370 |
Fabrieksgarantie | 3 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
UltraWide | Nee |
FreeSync | Nee |
G-Sync | Nee |
HDR | Nee |
Type HDR | Geen HDR |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login