


















AOC G2590FX - Gaming Monitor (144 Hz)

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: AOC| Barcode: 4038986166423
De AOC G2590FX is een vrijwel randloze gaming monitor die beschikt over een zeer snelle reactietijd en de hoge ververingssnelheid. Het Full HD scherm biedt een hoge beeldkwaliteit en scherpe weergave. Deze 24 inch monitor is met een beelddiagonaal van 61 cm de meestverkomende schermgrootte. Je kunt deze monitor alleen kantelen, niet in hoogte verstellen of draaien. Gemaakt voor gamers
Dankzij de snelle reactietijd van 1 ms en hoge verversingssnelheid van 144 Hz heb je geen last van motion blur en ghosting. Ideaal voor de weergave bij snelle bewegingen, zoals bij shooters of race games. Dit model ondersteunt bovendien FreeSync, wat ervoor zorgt dat de verversingssnelheid en het aantal frames per seconde (FPS) synchroon lopen. Dit zorgt er voor dat het beeld vloeiender loopt, zonder dat je last krijgt dat het beeld verspringt (ook wel tearing genoemd).
Onze specialist adviseert deze monitor voor: Gaming: is geschikt voor het spelen van de meest recente games.
Films en series kijken in Full HD: dankzij de Full HD resolutie kan je films en series in hoge kwaliteit bekijken.
Ook goed te gebruiken voor: Dagelijks gebruik: deze monitor is geschikt voor internetten, e-mailen en tekstverwerking.
Aansluitingen
• HDMI-HML (2x)
• VGA
• DisplayPort
Standaard meegeleverd
• HDMI-kabel (1.8m)
• VGA-kabel (1.8m)
• DisplayPort-kabel (1.8m)
• Audiokabel (1.8m)
• Voedingskabel (1.8m)
Schermgrootte | 24.5 inch |
Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
Type paneel | TN |
Reactietijd | 1 ms |
Beeldverversing | 144 Hz |
Curved | Nee |
Touchscreen | Nee |
Type gebruik | Gaming |
UltraWide | Nee |
FreeSync | Ja |
G-Sync | Nee |
Blauw licht filter | Nee |
Automatische helderheid | Ja |
Flicker Free | Ja |
HDR | Nee |
Type HDR | Geen HDR |
Adobe RGB | Minder dan 99% |
sRGB | Meer dan 100% |
Beeldverhouding | 16:09 |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Dynamisch contrast | 50.000.000:1 |
Helderheid | 400 cd/m2 |
Kijkhoek | 170 graden |
Local dimming | Ja |
Pixeldichtheid | 0,2832 PPI |
Splitscreen | Nee |
Ingebouwde speakers | Nee |
Hoofdtelefoonaansluiting | 1 |
HDMI | 2 |
VGA | 1 |
DVI | Nee |
DisplayPort | 1 |
Mini DisplayPort | Geen |
Thunderbolt | Geen |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | Geen |
Aantal USB-C poorten | Geen |
USB-hub | Nee |
Kabelmanagement | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Draaibaar scherm | Nee |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Energieverbruik actief | 23 Watt |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Breedte | 56 cm |
Hoogte | 42 cm |
Diepte | 20 cm |
Gewicht | 4,3 kg |
Kleur | Zwart | Rood |
Wandmontage | VESA 100mm x 100mm |
Verpakkingsinhoud | Monitor met standaard HDMI-kabel (1.8m) VGA-kabel (1.8m) DisplayPort-kabel (1.8m) Voedingskabel (1.8m) Handleiding |
Artikelnummer | G2590FX |
Introductie | 2018 |
Fabrieksgarantie | 3 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login