






Acer XF240Hbmjdpr

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Acer| Barcode: 4713392211928
Winkel | Levertijd | Prijs |
---|
Met de Acer XF240Hbmjdpr worden snel bewegende beelden altijd goed weergegeven dankzij de 144 Hz verversingssnelheid, zelfs bij shooters vol actie zoals Battlefield 1. Als je een AMD videokaart hebt, dan maak je gebruik van de FreeSync technologie. Hierdoor heb jij geen last meer van haperende beelden tijdens het spelen van jouw favoriete games. De flicker free technologie zorgt ervoor dat trillende beelden verleden tijd zijn. De monitor is in hoogte te verstellen waardoor je altijd een fijne zithouding aanneemt. Je gaat thuis direct aan de slag met je nieuwe scherm, want de DVI en DisplayPort kabel worden standaard meegeleverd.
Schermgrootte | 24 inch |
Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
Type paneel | TN |
Type schermafwerking | Mat |
Reactietijd | 1 ms |
Beeldverversing | 144 Hz |
Curved | Nee |
Touchscreen | Nee |
Type gebruik | Gaming |
Beeldverhouding | 16:09 |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Dynamisch contrast | 100.000.000:1 |
Helderheid | 350 cd/m2 |
Kijkhoek | 170 graden |
Ingebouwde speakers | Ja |
Hoofdtelefoonaansluiting | Geen |
HDMI | 1 |
VGA | Geen |
DVI | Nee |
DisplayPort | 1 |
Mini DisplayPort | Geen |
Thunderbolt | Geen |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | Geen |
USB-hub | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Draaibaar scherm | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Energieverbruik actief | 23 Watt |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Breedte | 57 cm |
Hoogte | 385,5 cm |
Diepte | 224,7 cm |
Afmetingen zonder standaard (b x h x d) | 567 x 335.9 x 60.7 mm cm |
Gewicht | 8 kg |
Kleur | Zwart |
Wandmontage | VESA 100mm x 100mm |
Verpakkingsinhoud | Acer XF240Hbmjdpr Meegeleverde kabels: DVI-, DisplayPort- en Stroomkabel |
Artikelnummer | UM.FX0EE.001 |
Introductie | 2016 |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
UltraWide | Nee |
FreeSync | Ja |
G-Sync | Nee |
Blauw licht filter | Ja |
Automatische helderheid | Ja |
Flicker Free | Nee |
HDR | Nee |
Type HDR | Geen HDR |
Adobe RGB | Geen ondersteuning |
Local dimming | Ja |
Pixeldichtheid | 92 PPI |
Splitscreen | Nee |
Aantal USB-C poorten | Geen |
Kabelmanagement | Nee |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login